- КНс 28/1 (66 или 80) - 100/2 мм
- КНс 28/1 (66 или 80) - 150/2 мм
- КНс 28/1 (66 или 80) - 200/2 мм.
- КНс 28/1 (66 или 80) - 250/2 мм.
- КНс 28/1 (66 или 80) - 300/2 мм.
- КНс 28/1 (66 или 80) - 360/2 мм.
Кронштейн фасадный для межэтажной системы:
КНс 28/1 (66 или 80) - 100/2 мм
КНс 28/1 (66 или 80) - 150/2 мм
КНс 28/1 (66 или 80) - 200/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 250/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 300/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 360/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 100/2 мм
КНс 28/1 (66 или 80) - 150/2 мм
КНс 28/1 (66 или 80) - 200/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 250/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 300/2 мм.
КНс 28/1 (66 или 80) - 360/2 мм.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Альтернатива |
Страна производитель | Россия |
Тип | Элемент системы |
Комплект системы вентфасада | Кронштейн несущий |
Элемент системы | Кронштейн несущий |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованное |
Доставка производиться в течение 1-3 дней, после полной оплаты по следующим городам:
- Самара
- Тольятти
- Ульяновск
- Саратов
- Ижевск
Остались вопросы?
Позвоните нам по телефону
8 (800) 201-53-96
или закажите
обратный звонок